カスタム実績

Before

After
■カスタムペイント ■フェアリング加工 ■スピーカーリッド加工 ■オーディオ ■スピーカー ■イルミネーション ■ストロボ施工

Before

After
■キャンディーカラーベース2色カスタムペイト ■ホイールカスタムペイント ■フェアリング延長加工 ■イルミネーション ■ストロボ施工 ■ネックキット調整
工賃表
| 基本工賃表 | ||||||||
| 内容 | 所要時間 | 価格(税別) | ||||||
| 車検代行費用 | 25,000~ | |||||||
| 車検・整備 | 45,000~ | |||||||
| オイル交換 | 0.5~1h | 3,500~ | ||||||
| オイルフィルター交換 | 0.5h | 1,500~ | ||||||
| プライマリーオイル交換 | 0.5~1h | 3,500~ | ||||||
| ミッションオイル交換 | 0.5~1h | 3,200~ | ||||||
| ブレーキオイル交換(フロント) | シングル | 1h~ | 6,000~ | |||||
| シングル ABS | 1.5h~ | 8,500~ | ||||||
| ダブル | 1.5h~ | 9,000~ | ||||||
| ダブル ABS | 2h~ | 12,500~ | ||||||
| ブレーキオイル交換(リア) | ABSなし | 1h~ | 6,000~ | |||||
| ABSあり | 1.5h~ | 9,000~ | ||||||
| フォークオイル交換 | 2~3h | 15,000~ | ||||||
| ブレーキパッド交換(フロント) | シングル | 1h~ | 7,000~ | |||||
| ダブル | 2h~ | 14,000~ | ||||||
| ブレーキパッド交換(リア) | 1~2h | 9,000~ | ||||||
| バッテリー交換 | 0.5~1h | 5,000~ | ||||||
| マフラー交換 | スリップオン | 1.5h~ | 15,000~ | |||||
| フルエキゾースト | 3~4h | 25,000~ | ||||||
| エアクリーナー交換 | 1~1.5h | 10,000~ | ||||||
| リアサスペンション交換 | 1~2h | 13,000~ | ||||||
| ハンドル交換 | XL・FX系 | 2h~ | 22,000~ | |||||
| フェアリング付 | 6h~ | 48,000~ | ||||||
| ハンドル内配線通し | 28,000~ | |||||||
| ウィンカー交換 | 2h~ | 15,000~ | ||||||
| タイヤ交換 | フロント側 | 12,000~ | ||||||
| リア側 | 15,000~ | |||||||
| 時間計算 | 1時間当たり | 11,000~ | ||||||
※注意
基本工賃表はノーマル車両をもとに価格を設定しています。カスタム車両や車種によっては価格が変動することがあります。また、持ち込みでの部品取り付けにつきましても工賃が変動致します。・所要時間は目安にしてください。
レスキューサービス
蓮田発進、急なトラブルに対応いたします。(関東近辺)
| 内容 | 所要時間 | 価格(税別) | ||||||
| レッカー移動基本料金 | 10,000~ | |||||||
| 出張修理基本料金 | 5,000~ | |||||||
| 交通費用 | 1kmあたり¥50~ | |||||||
| 夜間(営業時間外)・休日対応費 | 10,000~ | |||||||
※注意
交通費計算の出発地は蓮田市からとなります。また、高速道路・有料道路使用の際は、別途ご請求させて頂きます。修理の際は現地で修理可能なものにつきましては、修理内容により別途工賃がかかります。現地にて修理できないと判断する際は、レッカーにてご対応させて頂きます。




